Descripción
Bicicleta Spinning Magnetic Home Gym Red V15
La pantalla digital rastreará y registrará su tiempo de ejercicio, velocidad, distancia y calorías en tiempo real para que pueda comprender el progreso y ajustar su plan de ejercicio a tiempo
Ficha Técnica | |
Marca | Xplosive Fitness |
Material | Acero, Hierro fundido y Aluminio |
Estructura principal | Estructura de acero 100 x 40 x 1,5 tubo |
Manillar | Acero |
Método de frenado | Fibra |
Sistema de resistencia y freno | Perilla de tensión ilimitada con sistema de freno de parada rápida |
Altura máxima | 114 cm |
Ancho | 56 cm |
Largo | 119 cm |
Peso máximo del usuario | 120 kg |
Asiento y manillar ajustable | Si, el asiento se puede mover hacia atrás/adelante, arriba/abajo. Adecuado para usuarios de 140 cm a 190 cm. |
Altura del manillar | 105 -114 cm |
Altura del asiento | 87 – 96 cm |
Pedal | Aluminio |
Postes | Poste de asiento y manija cromados |
Pantalla | LCD Muestra (Tiempo, Velocidad, Distancia, Calorías y pulsaciones) |
